Sosial Media
Terakhir Diperbarui 2 February 2026Pulsa Reguler
Terakhir Diperbarui 2 February 2026Pulsa XL
| ID | Nama Produk | Harga | Harga H2H | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10.695 | Xl 10.000 | Rp 10.995 | Rp 10.945 | |
| 14.895 | Xl 15.000 | Rp 15.195 | Rp 15.145 | |
| 148.950 | Xl 150.000 | Rp 149.250 | Rp 149.200 | |
| 196.800 | Xl 200.000 | Rp 197.425 | Rp 197.375 | |
| 24.850 | Xl 25.000 | Rp 25.150 | Rp 25.100 | |
| 29.675 | XL 30.000 | Rp 29.975 | Rp 29.925 | |
| 295.525 | Xl 300.000 | Rp 295.825 | Rp 295.775 | |
| 39.275 | XL 40.000 | Rp 39.300 | Rp 39.250 | |
| 49.525 | Xl 50.000 | Rp 49.825 | Rp 49.775 | |
| 492.525 | Xl 500.000 | Rp 492.825 | Rp 492.775 | |
| 5.795 | Xl 5.000 | Rp 6.110 | Rp 6.060 | |
| 99.025 | Xl 100.000 | Rp 99.325 | Rp 99.275 | |
| 994.000 | Xl 1.000.000 | Rp 986.550 | Rp 986.500 |
Pulsa TELKOMSEL
| ID | Nama Produk | Harga | Harga H2H | Status |
|---|---|---|---|---|
| 19995 | Telkomsel 20.000 | Rp 20.250 | Rp 20.200 | |
| TSEL100k | Telkomsel 100.000 | Rp 99.630 | Rp 99.580 | |
| TSEL10k | Telkomsel 10.000 | Rp 10.470 | Rp 10.420 | |
| TSEL150K | Telkomsel 150.000 | Rp 149.150 | Rp 149.100 | |
| TSEL15K | Telkomsel 15.000 | Rp 15.235 | Rp 15.185 | |
| TSEL1JT | Telkomsel 1.000.000 | Rp 970.800 | Rp 970.750 | |
| TSEL1K | Telkomsel 1.000 | Rp 1.820 | Rp 1.770 | |
| TSEL200k | Telkomsel 200.000 | Rp 195.100 | Rp 195.050 | |
| TSEL25K | Telkomsel 25.000 | Rp 25.185 | Rp 25.135 | |
| TSEL30k | Telkomsel 30.000 | Rp 30.025 | Rp 29.975 | |
| TSEL40K | Telkomsel 40.000 | Rp 39.500 | Rp 39.450 | |
| TSEL50K | Telkomsel 50.000 | Rp 49.890 | Rp 49.840 | |
| TSEL5K | Telkomsel 5.000 | Rp 5.575 | Rp 5.525 | |
| TSEL60K | Telkomsel 60.000 | Rp 59.925 | Rp 59.875 | |
| TSEL70K | Telkomsel 70.000 | Rp 69.855 | Rp 69.805 | |
| TSEL80K | Telkomsel 80.000 | Rp 79.780 | Rp 79.730 |
Pulsa AXIS
| ID | Nama Produk | Harga | Harga H2H | Status |
|---|---|---|---|---|
| AX100K | Axis 100.000 | Rp 98.450 | Rp 98.400 | |
| AX10K | Axis 10.000 | Rp 11.030 | Rp 10.980 | |
| AX15K | Axis 15.000 | Rp 15.105 | Rp 15.055 | |
| AX1JT | Axis 1.000.000 | Rp 994.825 | Rp 994.775 | |
| AX200 | Axis 200.000 | Rp 197.325 | Rp 197.275 | |
| AX25K | Axis 25.000 | Rp 24.950 | Rp 24.900 | |
| AX300 | Axis 300.000 | Rp 296.325 | Rp 296.275 | |
| AX30K | Axis 30.000 | Rp 29.875 | Rp 29.825 | |
| AX500 | Axis 500.000 | Rp 492.325 | Rp 492.275 | |
| AX50K | Axis 50.000 | Rp 49.560 | Rp 49.510 | |
| AX5K | Axis 5.000 | Rp 5.545 | Rp 5.495 |
Pulsa by.U
| ID | Nama Produk | Harga | Harga H2H | Status |
|---|---|---|---|---|
| BYU1 | by.U 5.000 | Rp 5.705 | Rp 5.655 | |
| BYU10 | by.U 80.000 | Rp 80.325 | Rp 80.275 | |
| BYU108 | by.U 100.000 | Rp 99.625 | Rp 99.575 | |
| BYU109 | by.U 90.000 | Rp 90.325 | Rp 90.275 | |
| BYU11 | by.U 10.000 | Rp 10.705 | Rp 10.655 | |
| BYU12 | by.U 15.000 | Rp 15.360 | Rp 15.310 | |
| BYU13 | by.U 20.000 | Rp 20.285 | Rp 20.235 | |
| BYU14 | by.U 25.000 | Rp 25.235 | Rp 25.185 | |
| BYU15 | by.U 30.000 | Rp 30.325 | Rp 30.275 | |
| BYU16 | by.U 40.000 | Rp 40.325 | Rp 40.275 | |
| BYU17 | by.U 50.000 | Rp 50.225 | Rp 50.175 | |
| BYU18 | by.U 60.000 | Rp 60.325 | Rp 60.275 | |
| BYU188 | by.U 200.000 | Rp 200.535 | Rp 200.485 | |
| BYU19 | by.U 70.000 | Rp 70.325 | Rp 70.275 |
Pulsa TRI
| ID | Nama Produk | Harga | Harga H2H | Status |
|---|---|---|---|---|
| ht1000 | Three 1.000 | Rp 1.615 | Rp 1.565 | |
| TRI10000 | Three 10.000 | Rp 10.787 | Rp 10.737 | |
| TRI100000 | Three 100.000 | Rp 98.725 | Rp 98.675 | |
| TRI15000 | Three 15.000 | Rp 15.270 | Rp 15.220 | |
| TRI20000 | Three 20.000 | Rp 20.175 | Rp 20.125 | |
| TRI200000 | Three 200.000 | Rp 197.016 | Rp 196.966 | |
| TRI25000 | Three 25.000 | Rp 25.095 | Rp 25.045 | |
| TRI30000 | Three 30.000 | Rp 30.246 | Rp 30.196 | |
| TRI40000 | Three 40.000 | Rp 39.050 | Rp 39.000 | |
| TRI5000 | Three 5.000 | Rp 5.887 | Rp 5.837 | |
| TRI50000 | Three 50.000 | Rp 49.225 | Rp 49.175 |
Pulsa INDOSAT
| ID | Nama Produk | Harga | Harga H2H | Status |
|---|---|---|---|---|
| ISAT100 | Indosat 100.000 | Rp 97.200 | Rp 97.150 | |
| ISAT10K | Indosat 10.000 | Rp 10.975 | Rp 10.925 | |
| ISAT125 | Indosat 125.000 | Rp 120.825 | Rp 120.775 | |
| ISAT12k | Indosat 12.000 | Rp 12.170 | Rp 12.120 | |
| ISAT150 | Indosat 150.000 | Rp 143.375 | Rp 143.325 | |
| ISAT15K | Indosat 15.000 | Rp 15.125 | Rp 15.075 | |
| ISAT175 | Indosat 175.000 | Rp 167.800 | Rp 167.750 | |
| ISAT1JT | Indosat 1.000.000 | Rp 925.625 | Rp 925.575 | |
| ISAT20 | Indosat 20.000 | Rp 20.055 | Rp 20.005 | |
| ISAT200 | Indosat 200.000 | Rp 185.825 | Rp 185.775 | |
| isat25 | Indosat 25.000 | Rp 24.960 | Rp 24.910 | |
| ISAT250 | Indosat 250.000 | Rp 232.175 | Rp 232.125 | |
| ISAT30 | Indosat 30.000 | Rp 29.875 | Rp 29.825 | |
| ISAT40 | Indosat 40.000 | Rp 39.500 | Rp 39.450 | |
| ISAT50 | Indosat 50.000 | Rp 48.985 | Rp 48.935 | |
| ISAT500 | Indosat 500.000 | Rp 465.800 | Rp 465.750 | |
| ISAT5K | Indosat 5.000 | Rp 6.160 | Rp 6.110 | |
| ISAT60 | Indosat 60.000 | Rp 58.875 | Rp 58.825 | |
| ISAT70 | Indosat 70.000 | Rp 68.375 | Rp 68.325 | |
| ISAT80 | Indosat 80.000 | Rp 77.975 | Rp 77.925 | |
| ISAT90 | Indosat 90.000 | Rp 87.275 | Rp 87.225 |
Pulsa SMARTFREN
| ID | Nama Produk | Harga | Harga H2H | Status |
|---|---|---|---|---|
| SMRT1 | Smart 5.000 | Rp 5.230 | Rp 5.180 | |
| SMRT2 | Smart 10.000 | Rp 10.220 | Rp 10.170 | |
| SMRT3 | Smart 15.000 | Rp 15.065 | Rp 15.015 | |
| SMRT4 | Smart 20.000 | Rp 20.110 | Rp 20.060 | |
| SMRT5 | Smart 25.000 | Rp 24.800 | Rp 24.750 | |
| SMRT5A | Smart 30.000 | Rp 30.025 | Rp 29.975 | |
| SMRT5C | Smart 70.000 | Rp 69.100 | Rp 69.050 | |
| SMRT5CC | Smart 80.000 | Rp 78.925 | Rp 78.875 | |
| SMRT5CX | Smart 100.000 | Rp 97.125 | Rp 97.075 | |
| SMRT5D | Smart 50.000 | Rp 49.600 | Rp 49.550 | |
| SMRT5S | Smart 40.000 | Rp 39.745 | Rp 39.695 | |
| SMRT5SVV | Smart 90.000 | Rp 88.850 | Rp 88.800 | |
| SMRT5VV | Smart 300.000 | Rp 294.500 | Rp 294.450 | |
| SMRT5X | Smart 60.000 | Rp 59.725 | Rp 59.675 | |
| SMRT5XZX | Smart 500.000 | Rp 490.500 | Rp 490.450 | |
| SMRT5XZZ | Smart 150.000 | Rp 147.500 | Rp 147.450 | |
| SMRT5ZX | Smart 200.000 | Rp 197.425 | Rp 197.375 | |
| VSMRT5 | Smart 45.000 | Rp 44.550 | Rp 44.500 |
Voucher Game
Terakhir Diperbarui 2 February 2026Games 8 Ball Pool
| ID | Nama Produk | Harga | Harga H2H | Status |
|---|---|---|---|---|
| 8BALL1 | 8 Ball Pool 20 Cash | Rp 17.460 | Rp 17.410 | |
| 8BALL2 | 8 Ball Pool 800 Cash | Rp 349.875 | Rp 349.825 | |
| 8BALL3 | 8 Ball Pool 250 Cash | Rp 142.475 | Rp 142.425 | |
| 8BALL4 | 8 Ball Pool 110 Cash | Rp 70.575 | Rp 70.525 | |
| 8BALL5 | 8 Ball Pool 50 Cash | Rp 36.575 | Rp 36.525 | |
| 8BALLC1 | 8 Ball Pool 20.000 Coins | Rp 16.700 | Rp 16.650 | |
| 8BALLC2 | 8 Ball Pool 52.000 Coins | Rp 35.700 | Rp 35.650 | |
| 8BALLC3 | 8 Ball Pool 112.000 Coins | Rp 69.700 | Rp 69.650 | |
| 8BALLC4 | 8 Ball Pool 256.000 Coins | Rp 141.100 | Rp 141.050 | |
| 8BALLC56 | 8 Ball Pool 800.000 Coins | Rp 346.600 | Rp 346.550 | |
| 8BALLC6 | 8 Ball Pool 2.000.000 Coins | Rp 681.100 | Rp 681.050 | |
| 8BALLg1 | 8 Ball Pool 20.000 Coins Powered by Google Play | Rp 29.735 | Rp 29.685 | |
| 8BALLg2 | 8 Ball Pool 800.000 Coins Powered by Google Play | Rp 805.105 | Rp 805.055 | |
| 8BALLg3 | 8 Ball Pool 256.000 Coins Powered by Google Play | Rp 325.945 | Rp 325.895 | |
| 8BALLg4 | 8 Ball Pool 112.000 Coins Powered by Google Play | Rp 162.595 | Rp 162.545 | |
| 8BALLg5 | 8 Ball Pool 52.000 Coins Powered by Google Play | Rp 82.005 | Rp 81.955 |
Games Clash of Clans
| ID | Nama Produk | Harga | Harga H2H | Status |
|---|---|---|---|---|
| COC1 | Clash of Clans 80 Gems Powered by Google Play | Rp 16.650 | Rp 16.600 | |
| COC12 | Clash of Clans 14000 Gems Powered by Google Play | Rp 1.632.745 | Rp 1.632.695 | |
| COC13 | Clash of Clans 6500 Gems Powered by Google Play | Rp 805.105 | Rp 805.055 | |
| COC14 | Clash of Clans 2500 Gems Powered by Google Play | Rp 325.945 | Rp 325.895 | |
| COC15 | Clash of Clans 500 Gems Powered by Google Play | Rp 82.005 | Rp 81.955 |
Games MOBILE LEGEND
| ID | Nama Produk | Harga | Harga H2H | Status |
|---|---|---|---|---|
| DM1159 | MOBILELEGEND - 1159 Diamond | Rp 275.325 | Rp 275.275 | |
| DM12 | MOBILELEGEND - 12 Diamond | Rp 4.025 | Rp 3.975 | |
| DM127SL | MOBILELEGEND - 127 Diamond + Starlight Member | Rp 190.350 | Rp 190.300 | |
| DM14 | MOBILELEGEND - 14 Diamond | Rp 4.295 | Rp 4.245 | |
| DM1412 | MOBILELEGEND - 1412 Diamond | Rp 301.150 | Rp 301.100 | |
| DM167 | MOBILELEGEND - 167 Diamond | Rp 43.075 | Rp 43.025 | |
| DM169 | MOBILELEGEND - 169 Diamond | Rp 42.825 | Rp 42.775 | |
| DM170 | MOBILELEGEND - 170 Diamond | Rp 37.300 | Rp 37.250 | |
| DM172 | MOBILELEGEND - 172 Diamond | Rp 37.765 | Rp 37.715 | |
| DM19 | MOBILELEGEND - 19 Diamond | Rp 5.825 | Rp 5.775 | |
| DM2010 | MOBILELEGEND - 2010 Diamond | Rp 501.425 | Rp 501.375 | |
| DM225 | MOBILELEGEND - 225 Diamond | Rp 57.300 | Rp 57.250 | |
| DM240 | MOBILELEGEND - 240 Diamond | Rp 65.465 | Rp 65.415 | |
| DM28 | MOBILELEGEND - 28 Diamond | Rp 8.150 | Rp 8.100 | |
| DM3 | MOBILELEGEND - 3 Diamond | Rp 1.900 | Rp 1.850 | |
| DM30 | MOBILELEGEND - 30 Diamond | Rp 10.285 | Rp 10.235 | |
| DM33 | MOBILELEGEND - 33 Diamond | Rp 10.210 | Rp 10.160 | |
| DM344 | MOBILELEGEND - 344 Diamond | Rp 75.230 | Rp 75.180 | |
| DM36 | MOBILELEGEND - 36 Diamond | Rp 10.425 | Rp 10.375 | |
| DM42 | MOBILELEGEND - 42 Diamond | Rp 11.250 | Rp 11.200 | |
| DM44 | MOBILELEGEND - 44 Diamond | Rp 12.341 | Rp 12.291 | |
| DM45 | MOBILELEGEND - 45 Diamond | Rp 14.300 | Rp 14.250 | |
| DM4830 | MOBILELEGEND - 4830 Diamond | Rp 1.095.325 | Rp 1.095.275 | |
| DM4SL | MOBILELEGEND - 4 Diamond + Starlight Member | Rp 130.325 | Rp 130.275 | |
| DM5 | MOBILELEGEND - 5 Diamond | Rp 1.815 | Rp 1.765 | |
| DM514 | MOBILELEGEND - 514 Diamond | Rp 117.145 | Rp 117.095 | |
| DM5408SL | MOBILELEGEND - 5408 Diamond + Starlight Member | Rp 1.600.525 | Rp 1.600.475 | |
| DM56 | MOBILELEGEND - 56 Diamond | Rp 16.910 | Rp 16.860 | |
| DM59 | MOBILELEGEND - 59 Diamond | Rp 17.350 | Rp 17.300 | |
| DM60 | MOBILELEGEND - 60 Diamond | Rp 17.300 | Rp 17.250 | |
| DM600 | MOBILELEGEND - 600 Diamond | Rp 145.450 | Rp 145.400 | |
| DM6050 | MOBILELEGEND - 6050 Diamond | Rp 1.400.325 | Rp 1.400.275 | |
| DM67 | MOBILELEGEND - 67 Diamond | Rp 19.835 | Rp 19.785 | |
| DM70 | MOBILELEGEND - 70 Diamond | Rp 19.250 | Rp 19.200 | |
| DM706 | MOBILELEGEND - 706 Diamond | Rp 158.890 | Rp 158.840 | |
| DM74 | MOBILELEGEND - 74 Diamond | Rp 19.310 | Rp 19.260 | |
| DM75 | MOBILELEGEND - 75 Diamond | Rp 19.410 | Rp 19.360 | |
| DM7507 | MOBILELEGEND - 7502 Diamond | Rp 1.650.325 | Rp 1.650.275 | |
| DM84 | MOBILELEGEND - 84 Diamond | Rp 20.150 | Rp 20.100 | |
| DM85 | MOBILELEGEND - 85 Diamond | Rp 19.000 | Rp 18.950 | |
| DM86 | MOBILELEGEND - 86 Diamond | Rp 19.180 | Rp 19.130 | |
| DM875 | MOBILELEGEND - 875 Diamond | Rp 200.300 | Rp 200.250 | |
| DM882 | MOBILELEGEND - 882 Diamond | Rp 206.800 | Rp 206.750 | |
| DM963 | MOBILELEGEND - 963 Diamond | Rp 209.250 | Rp 209.200 |
Games FREE FIRE
| ID | Nama Produk | Harga | Harga H2H | Status |
|---|---|---|---|---|
| FF10 | Free Fire 10 Diamond | Rp 2.100 | Rp 2.050 | |
| FF100 | Free Fire 100 Diamond | Rp 13.035 | Rp 12.985 | |
| FF1000 | Free Fire 1000 Diamond | Rp 130.099 | Rp 130.049 | |
| FF1075 | Free Fire 1075 Diamond | Rp 135.385 | Rp 135.335 | |
| FF12 | Free Fire 12 Diamond | Rp 2.210 | Rp 2.160 | |
| FF120 | Free Fire 120 Diamond | Rp 15.956 | Rp 15.906 | |
| FF1200 | Free Fire 1200 Diamond | Rp 155.855 | Rp 155.805 | |
| FF130 | Free Fire 130 Diamond | Rp 18.300 | Rp 18.250 | |
| FF140 | Free Fire 140 Diamond | Rp 18.600 | Rp 18.550 | |
| FF1450 | Free Fire 1450 Diamond | Rp 184.325 | Rp 184.275 | |
| FF160 | Free Fire 160 Diamond | Rp 20.374 | Rp 20.324 | |
| FF20 | Free Fire 20 Diamond | Rp 3.215 | Rp 3.165 | |
| FF200 | Free Fire 200 Diamond | Rp 25.965 | Rp 25.915 | |
| FF2000 | Free Fire 2000 Diamond | Rp 245.325 | Rp 245.275 | |
| FF210 | Free Fire 210 Diamond | Rp 26.550 | Rp 26.500 | |
| FF2180 | Free Fire 2180 Diamond | Rp 276.369 | Rp 276.319 | |
| FF25 | Free Fire 25 Diamond | Rp 3.905 | Rp 3.855 | |
| FF250 | Free Fire 250 Diamond | Rp 32.390 | Rp 32.340 | |
| FF280 | Free Fire 280 Diamond | Rp 35.363 | Rp 35.313 | |
| FF30 | Free Fire 30 Diamond | Rp 4.825 | Rp 4.775 | |
| FF3000 | Free Fire 3000 Diamond | Rp 383.125 | Rp 383.075 | |
| FF355 | Free Fire 355 Diamond | Rp 46.225 | Rp 46.175 | |
| FF3640 | Free Fire 3640 Diamond | Rp 459.200 | Rp 459.150 | |
| FF36500 | Free Fire 36500 Diamond | Rp 4.600.325 | Rp 4.600.275 | |
| FF40 | Free Fire 40 Diamond | Rp 5.755 | Rp 5.705 | |
| FF400 | Free Fire 400 Diamond | Rp 49.957 | Rp 49.907 | |
| FF4000 | Free Fire 4000 Diamond | Rp 500.905 | Rp 500.855 | |
| FF425 | Free Fire 425 Diamond | Rp 55.650 | Rp 55.600 | |
| FF5 | Free Fire 5 Diamond | Rp 1.230 | Rp 1.180 | |
| FF50 | Free Fire 50 Diamond | Rp 7.610 | Rp 7.560 | |
| FF500 | Free Fire 500 Diamond | Rp 64.350 | Rp 64.300 | |
| FF510 | Free Fire 510 Diamond | Rp 65.125 | Rp 65.075 | |
| FF545 | Free Fire 545 Diamond | Rp 71.125 | Rp 71.075 | |
| FF55 | Free Fire 55 Diamond | Rp 7.465 | Rp 7.415 | |
| FF600 | Free Fire 600 Diamond | Rp 82.300 | Rp 82.250 | |
| FF70 | Free Fire 70 Diamond | Rp 9.055 | Rp 9.005 | |
| FF720 | Free Fire 720 Diamond | Rp 92.150 | Rp 92.100 | |
| FF7290 | Free Fire 7290 Diamond | Rp 874.830 | Rp 874.780 | |
| FF73100 | Free Fire 73100 Diamond | Rp 9.100.325 | Rp 9.100.275 | |
| FF80 | Free Fire 80 Diamond | Rp 10.606 | Rp 10.556 | |
| FF800 | Free Fire 800 Diamond | Rp 108.300 | Rp 108.250 | |
| FF860 | Free Fire 860 Diamond | Rp 105.489 | Rp 105.439 | |
| FF90 | Free Fire 90 Diamond | Rp 12.110 | Rp 12.060 | |
| FF930 | Free Fire 930 Diamond | Rp 119.425 | Rp 119.375 | |
| FF95 | Free Fire 95 Diamond | Rp 13.201 | Rp 13.151 |
Games PUBG MOBILE
| ID | Nama Produk | Harga | Harga H2H | Status |
|---|---|---|---|---|
| UC100 | PUBG MOBILE 100 UC | Rp 18.910 | Rp 18.860 | |
| UC125 | PUBG MOBILE 125 UC | Rp 22.610 | Rp 22.560 | |
| UC1250 | PUBG MOBILE 1250 UC | Rp 235.800 | Rp 235.750 | |
| UC150 | PUBG MOBILE 150 UC | Rp 27.430 | Rp 27.380 | |
| UC16 | PUBG MOBILE 16 UC | Rp 3.100 | Rp 3.050 | |
| UC210 | PUBG MOBILE 210 UC | Rp 40.970 | Rp 40.920 | |
| UC250 | PUBG MOBILE 250 UC | Rp 46.400 | Rp 46.350 | |
| UC26 | PUBG MOBILE 26 UC | Rp 4.900 | Rp 4.850 | |
| UC35 | PUBG MOBILE 35 UC | Rp 7.600 | Rp 7.550 | |
| UC50 | PUBG MOBILE 50 UC | Rp 9.540 | Rp 9.490 | |
| UC500 | PUBG MOBILE 500 UC | Rp 92.470 | Rp 92.420 | |
| UC70 | PUBG MOBILE 70 UC | Rp 13.800 | Rp 13.750 | |
| UC700 | PUBG MOBILE 700 UC | Rp 134.225 | Rp 134.175 |
Paket Internet
Terakhir Diperbarui 2 February 2026Data AXIS
| ID | Nama Produk | Harga | Harga H2H | Status |
|---|---|---|---|---|
| AXDTM | Axis Data Mini 500 MB / 3 Hari | Rp 5.605 | Rp 5.555 | |
| AXDTMd | Axis Data Mini 14 GB / 15 Hari | Rp 51.425 | Rp 51.375 | |
| AXDTMe | Axis Data Mini 1 GB / 5 Hari | Rp 8.895 | Rp 8.845 | |
| AXDTMf | Axis Data Mini 5 GB / 15 Hari | Rp 32.025 | Rp 31.975 | |
| AXDTMgg | Axis Data Mini 3 GB / 15 Hari | Rp 21.310 | Rp 21.260 | |
| AXDTMh | Axis Data Mini 10 GB / 7 Hari | Rp 31.300 | Rp 31.250 | |
| AXDTMi | Axis Data Mini 2 GB / 7 Hari | Rp 16.400 | Rp 16.350 | |
| AXDTMj | Axis Data Mini 8 GB / 7 Hari | Rp 27.100 | Rp 27.050 | |
| AXDTMk | Axis Data Mini 5 GB / 7 Hari | Rp 22.250 | Rp 22.200 | |
| AXDTMo | Axis Data Mini 3 GB / 7 Hari | Rp 19.450 | Rp 19.400 | |
| AXDTMp | Axis Data Mini 4.5 GB / 7 Hari | Rp 21.270 | Rp 21.220 | |
| AXDTMq | Axis Data Mini 1.5 GB / 3 Hari | Rp 7.575 | Rp 7.525 | |
| AXDTMr | Axis Data Mini 1.5 GB / 5 Hari | Rp 8.955 | Rp 8.905 | |
| AXDTMt | Axis Data Mini 2 GB / 5 Hari | Rp 13.160 | Rp 13.110 | |
| AXDTMtt | Axis Data Mini 3 GB / 5 Hari | Rp 16.660 | Rp 16.610 | |
| AXDTMu | Axis Data Mini 1 GB / 7 Hari | Rp 13.080 | Rp 13.030 | |
| AXDTMw | Axis Data Mini 4 GB / 3 Hari | Rp 14.350 | Rp 14.300 | |
| AXDTMy | Axis Data Mini 5 GB / 5 Hari | Rp 21.660 | Rp 21.610 | |
| BRONET1 | Axis Data BRONET 500 MB / 1 Hari | Rp 3.800 | Rp 3.750 | |
| BRONET1a | Axis Data BRONET 20 GB / 30 Hari | Rp 83.175 | Rp 83.125 | |
| BRONET1aa | Axis Data BRONET 25 GB / 30 hari | Rp 87.100 | Rp 87.050 | |
| BRONET1b | Axis Data BRONET 8 GB / 30 Hari | Rp 43.875 | Rp 43.825 | |
| BRONET1c | Axis Data BRONET 300 MB / 30 hari | Rp 8.300 | Rp 8.250 | |
| BRONET1cc | Axis Data BRONET 1.5 GB / 30 Hari | Rp 13.325 | Rp 13.275 | |
| BRONET1cv | Axis Data BRONET 5 GB / 30 Hari | Rp 30.475 | Rp 30.425 | |
| BRONET1d | Axis Data BRONET 15 GB / 30 hari | Rp 74.300 | Rp 74.250 | |
| BRONET1f | Axis Data BRONET 13 GB / 30 Hari | Rp 64.575 | Rp 64.525 | |
| BRONET1g | Axis Data BRONET 12 GB / 30 hari | Rp 59.650 | Rp 59.600 | |
| BRONET1n | Axis Data BRONET 10 GB / 30 hari | Rp 57.750 | Rp 57.700 | |
| BRONET1s | Axis Data BRONET 16 GB / 30 hari | Rp 69.100 | Rp 69.050 | |
| BRONET1sa | Axis Data BRONET 50 GB / 30 hari | Rp 135.290 | Rp 135.240 | |
| BRONET1ssd | Axis Data BRONET 2 GB / 60 hari | Rp 40.325 | Rp 40.275 | |
| BRONET1v | Axis Data BRONET 300 MB / 7 Hari | Rp 9.985 | Rp 9.935 | |
| BRONET1vc | Axis Data BRONET 3 GB / 30 Hari | Rp 23.700 | Rp 23.650 | |
| BRONET1vv | Axis Data BRONET 1.5 GB / 7 Hari | Rp 15.810 | Rp 15.760 | |
| BRONET1vvv | Axis Data BRONET 2 GB / 7 Hari | Rp 17.400 | Rp 17.350 | |
| DTAX1 | Axis Data 500 MB / 30 Hari | Rp 5.300 | Rp 5.250 | |
| DTAX2 | Axis Data 800 MB / 30 Hari | Rp 8.300 | Rp 8.250 | |
| DTAX3 | Axis Data 1 GB / 30 Hari | Rp 8.900 | Rp 8.850 | |
| DTAX4 | Axis Data 2 GB / 30 Hari | Rp 20.300 | Rp 20.250 | |
| EXTRA1 | Axis Kuota Extra 1 GB Youtube / 30 Hari | Rp 3.825 | Rp 3.775 | |
| EXTRA12 | Axis Kuota Extra 2 GB SOSMED / 30 Hari | Rp 6.900 | Rp 6.850 | |
| EXTRA13 | Axis Kuota Extra 1 GB SOSMED / 30 Hari | Rp 3.900 | Rp 3.850 | |
| EXTRA14 | Axis Kuota Extra 2 GB Youtube / 30 Hari | Rp 6.830 | Rp 6.780 | |
| KZL1 | Axis Data KZL Sosmed / 7 Hari | Rp 5.500 | Rp 5.450 | |
| KZL1a | Axis Data KZL Sosmed / 30 Hari | Rp 15.800 | Rp 15.750 | |
| KZL1aa | Axis Data KZL Chat / 7 Hari | Rp 7.400 | Rp 7.350 | |
| KZL1b | Axis Data KZL Games Vainglory 1 GB / 30 Hari | Rp 10.100 | Rp 10.050 | |
| KZL1c | Axis Data KZL Games Vainglory 500 MB / 7 Hari | Rp 5.200 | Rp 5.150 | |
| KZL1d | Axis Data KZL Sosmed + Chat / 30 Hari | Rp 20.300 | Rp 20.250 | |
| KZL1n | Axis Data KZL Games AOV+Freefire 500 MB / 7 Hari | Rp 5.200 | Rp 5.150 | |
| KZL1s | Axis Data KZL Sosmed + Chat / 7 Hari | Rp 7.800 | Rp 7.750 | |
| KZL1v | Axis Data KZL Chat / 30 Hari | Rp 15.550 | Rp 15.500 | |
| KZL1z | Axis Data KZL Games AOV+Freefire 1 GB / 30 Hari | Rp 10.100 | Rp 10.050 | |
| OWSEM1 | OWSEM 1 GB + 1 GB 4G / 30 Hari | Rp 18.500 | Rp 18.450 | |
| OWSEM11 | Axis OWSEM 32 GB + Unlimited Games / 30 Hari | Rp 49.550 | Rp 49.500 | |
| OWSEM12 | Axis OWSEM 80 GB + Unlimited Games / 30 Hari | Rp 93.950 | Rp 93.900 | |
| OWSEM21 | Axis OWSEM 48 GB + Unlimited Games / 30 Hari | Rp 61.000 | Rp 60.950 | |
| OWSEM31 | Axis OWSEM 24 GB + Unlimited Games / 30 Hari | Rp 42.100 | Rp 42.050 | |
| OWSEM41 | Axis OWSEM 16 GB + Unlimited Games / 30 Hari | Rp 39.800 | Rp 39.750 | |
| OWSEM51 | OWSEM 3 GB + 9 GB 4G / 30 Hari | Rp 60.925 | Rp 60.875 | |
| OWSEM61 | OWSEM 2 GB + 6 GB 4G / 30 Hari | Rp 46.025 | Rp 45.975 | |
| OWSEM71 | OWSEM 1 GB + 3 GB 4G / 30 Hari | Rp 29.275 | Rp 29.225 | |
| SOSM2ED1 | Axis Data Boostr Sosmed 2 GB / 30 Hari | Rp 10.805 | Rp 10.755 | |
| SOSM3ED1 | Axis Data Boostr Sosmed 1 GB / 30 Hari | Rp 4.800 | Rp 4.750 | |
| SOSM4ED1 | Axis Data Boostr Sosmed 3 GB / 7 Hari | Rp 10.805 | Rp 10.755 | |
| SOSM5ED1 | Axis Data Boostr Sosmed 2 GB / 7 Hari | Rp 8.305 | Rp 8.255 | |
| SOSM7ED1 | Axis Data Boostr Sosmed 2 GB / 1 Hari | Rp 3.300 | Rp 3.250 | |
| SOSM8ED1 | Axis Data Boostr Sosmed 1 GB / 1 Hari | Rp 2.300 | Rp 2.250 | |
| SOSME6D1 | Axis Data Boostr Sosmed 1 GB / 7 Hari | Rp 6.305 | Rp 6.255 | |
| SOSMED1 | Axis Data Boostr Sosmed 500 MB / 1 Hari | Rp 1.300 | Rp 1.250 | |
| SOSMED12 | Axis Data Boostr Sosmed 5 GB / 30 Hari | Rp 18.810 | Rp 18.760 | |
| vBRONET1 | Axis Data BRONET 1 GB / 30 Hari | Rp 12.660 | Rp 12.610 | |
